實(shí)物資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)租賃農(nóng)村產(chǎn)權(quán)
綜合項(xiàng)目
報(bào)廢資產(chǎn)
排污權(quán)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20200825001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 36900元 | 23683 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |
SWZC20200509001 | 浙衢江客009二手船舶一艘公開掛牌轉(zhuǎn)... | 35370元 | 32479 | 2020-05-09 | 2020-05-21 |
SWZC20191125001 | 內(nèi)河二手船舶、機(jī)油等一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓... | 323505元 | 57025 | 2019-11-25 | 2019-12-06 |
SWZC20191121001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 31.09萬元 | 59089 | 2019-11-20 | 2019-12-03 |
SWZC20191029014 | 浙衢江摩0040公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第三次... | 17500元 | 56598 | 2019-10-24 | 2019-11-06 |
SWZC20190814001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 36800元 | 23988 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
SWZC20190801001 | 廢船塢船棚(元/噸)公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 1200元 | 56814 | 2019-07-29 | 2019-08-12 |
SWZC20190705001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第二次) | 8000元 | 57290 | 2019-07-05 | 2019-07-15 |
SWZC20181218001 | 車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 12.14萬元 | 62474 | 2018-12-14 | 2018-12-27 |
SWZC20170822001 | 車輛公開轉(zhuǎn)讓公告(二次) | 16920元 | 63240 | 2017-08-21 | 2017-09-01 |
成交公告查看更多